New 2025 Inventory
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10941A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R4SC641890 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10938A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B5SC629682 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10940A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641889 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10881M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R6SC641891 |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10954A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R8SC624619 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10955A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R9SC624550 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10880M |
Color | Shadow Gray / Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641892 |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10903A |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE503SA587251 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10912M |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Vin | 4XASEA50XSB611600 |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11158A |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE505SA593388 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10965M |
Color | DESERT SAND |
Style | ATV |
Vin | 4XASEA570SB611084 |
2025 Sportsman® 850 Trail - Polaris
$13,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10969M |
Color | Camo |
Style | ATV |
Vin | 4XASXZ852SB029135 |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10967M |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY575SA003941 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11002M |
Color | Orange Rust |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE575SB029487 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11183A |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE577SB029488 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10939A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC629162 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10953A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B4SC630001 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10937A |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R1SC642020 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$19,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10974M |
Color | Ghost White Metallic / Gloss Black / Radiant Green |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC644941 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10818M |
Color | Camo |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10904A |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE50XSA586937 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10820M |
Color | Orange Rust |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10946M |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE50XSA592382 |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11167A |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY578SA003304 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11172A |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY570SA003278 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10985M |
Color | ELECTRIC BLUE |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY576SA003334 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11042M |
Color | Orange |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE571SB030703 |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |